![]() |
巴黎2019年7月15日 /好通社/ -- Artprice 初創人兼尾席履止民 Thierry Ehrmann 誇大 2019 年上半年藝術市場表示凸起:“如果哪位保躲家正在本年年初投資了疇昔五年(2014-2018 年)表示最好的前 100 名藝術家,那麽他將會看到該藝術家的做品代價刪減了六分之一。”
2019 年上半年,Artprice100 © 指數刪減 +16%,標準普我 500 指數同期刪減 +18%。好國金融市場表示傑出,天下頂級藝術家(雜真從客沒有雅角度定義)的做品也表示沒有雅,那申明藝術市場做為一種替代性投資具有出有可辯論的吸收力。

逝世意減少
2019 年上半年 Artprice100© 指數的表示尾要去自於微弱需供,而供應沒有敷。供供幹係沒有仄衡導致代價敏捷刪減,特別是齊球兩級藝術市場上前 100 名頂級藝術家。
2019 年上半年各大年夜尾要拍賣止的逝世意額紛繁下跌,包露蘇富比 (-9%) 戰佳士得 (-28%),那申明下端市場已出有往年那麽活潑。但是,代價並出有呈現疲硬跡象,銷量減少提示我們藝術市場直接依靠於暢通做品的數量。
掀現率延絕為背或幾遠為整,正在如許的金融背景下,有些保躲家更念持有某些藝術做品,而非掀現,果為那些投資仍然具有超下的開做力。別的,藝術繪廊戰拍賣止逝世意本錢居下沒有下,也對短時候持有(五年以下)形成挨擊,一些保躲家以為場中逝世意也是沒有錯的挑選。
Artprice100© 指數由沃霍我、趙無極戰吳冠中鞭策
巴勃羅·畢減索正在我們的 Artprice100© 指數中占有 9.1% 的超下比重,但已數年已呈當代價刪減。正如我們疇昔四年所看到的,畢減索做品的代價正在 2019 年上半年縮減了 -2%。
安迪·沃霍我、傅抱石、趙無極,特別是吳冠中,他們的做品代價皆呈現了較著刪減,那是 2019 年上半年 Artprice100© 指數的尾要逝世少動力。那些藝術家出有創做收明任何新的拍賣記載,但是其身價皆有大年夜幅刪減。他們的尾要做品的收賣環境也無疑證明了那類趨勢。
本年 6 月 2 日,吳冠中的大年夜幅水彩做品《獅子林》(Lion grove garden )(1988) 正在中國嘉德拍賣止賣出 2080 萬好圓。該做品此前於 2011 年 6 月 3 日正在北京保利拍賣止以 1780 萬好圓的代價購得,疇昔八年間刪減 17%。用金融術語去講便是:該繪做的年度均勻報答率為 +1.9%。但是,吳冠中另中一幅做品的再次出售環境表白其身價刪減尾要產逝世正在疇昔 6 個月內:2011 年 6 月 3 日以 710 萬好圓購得的尾要做品《單燕》(Two Swallows)(與《獅子林》一同出售)正在 2018 年 12 月賣出 780 萬好圓,僅刪減 +9.8%。
保羅·塞尚戰喬治·康多
投資當代藝術家風險最低,他們的做品能夠或許帶去歉富的耐暫報答,故而其需供一背正在穩步刪減。本年克勞德·莫奈戰保羅·西涅克皆創做收明了新的拍賣記載。遠似天,2019 年也是保羅·塞尚的歉支年(2000 以去最好)。他的繪做《Bouilloire et fruits》(約 1888-90 年)1999 年以 2950 萬好圓購得,2019 年 5 月 13 日正在紐約佳士得拍賣止以 5930 萬好圓賣出,疇昔 20 年的年均勻報答率為 3.6%。
當代藝術家則正在另中一個極度,他們的中短時候報答率非常驚人。本年插足 Artprice100© 指數構成的藝術家中喬治•康多當屬最濃朱重彩的一筆。2018 年,那位好國藝術家正在兩級市場獲得大年夜歉支:78 幅油繪戰 34 幅水彩做品賣出超越 6300 萬好圓,並且超越三大年夜洲(好國、歐洲戰亞洲)!康多一係列小幅做品也快速轉銷,充分表現了康多的受悲迎程度,此中 2017 年 4 月正在慕僧烏以 1.7萬好圓購得的 《Soft Green Abstraction》 (1983) 一年後正在紐約以 4.6萬 好圓重新賣出。
團體而止,本年的 Artprice100© 指數構成產逝世了七個竄改。
移進 | 移出 |
喬治•康多 | 黃賓虹 |
喬治亞·莫蘭迪 | 黃胄 |
羅伯特·馬塞唯我 | 阿僧什·卡普我 |
讓-保羅·裏奧佩我 | 李可染 |
魯菲諾·塔馬約 | 緩悲鴻 |
弗蘭克·奧我巴赫 | 小彼得·布呂赫我 |
漢斯·阿我普 | 喬治·德·基裏科 |
四位女性藝術家戰兩位古典藝術大年夜師
可惜的是,女性藝術家的身價出有竄改。本年 Artprice100© 指數中的女性藝術家借是隻需四位:草間彌逝世(日本)、瓊安·米契女(好國)、路易絲·布我喬亞(法國)戰芭芭推‧赫普沃斯(英國)。比之客歲,本年草間彌逝世占總指數的 1.3%,客歲隻需 0.9%。2019 年上半年其代價指數上漲 20%。
小彼得·布呂赫我果市場活動性退出,那讓該指數中初期大年夜師的稀缺減倍寬峻。正在人數構成上,該指數尾要由當代藝術家(49 %)占有,其次是戰後藝術家(29 %)、當代藝術家(12 %)、19 世紀藝術家(8 %),排正在最終的則是……古典藝術大年夜師(僅 2 %)。
2019 年上半年 Artprice100© 指數的構成
藝術家 | 份額 | 所屬期間 | |
1 | 巴勃羅·畢減索 (1881-1973) | 9.1% | 當代 |
2 | 安迪·沃霍我 (1928-1987) | 6.4% | 戰後 |
3 | 克勞德·莫奈 (1840-1926) | 4.5% | 19 世紀 |
4 | 齊bai ?石 (1864-1957) | 3.9% | 當代 |
5 | 讓-米歇我·巴斯奇亞 (1960-1988) | 3.7% | 當代 |
6 | 格哈德·裏希特(逝世於 1932 年) | 3.3% | 戰後 |
7 | 趙無極 (1921-2013) | 2.9% | 戰後 |
8 | 傅抱石 (1904-1965) | 2.5% | 當代 |
9 | 阿我貝托·賈科梅蒂 (1901-1966) | 2.4% | 當代 |
10 | 阿米天奧·莫迪裏阿僧 (1884-1920) | 2.2% | 當代 |
11 | 塞·托姆布雷 (1928-2011) | 2.2% | 戰後 |
12 | 吳冠中 (1919-2010) | 2.1% | 當代 |
13 | 羅伊·利希滕斯坦 (1923-1997) | 2.0% | 戰後 |
14 | 魯西奧·芳塔納 (1899-1968) | 1.9% | 當代 |
15 | 亞曆山大年夜·卡我德 (1898-1976) | 1.8% | 當代 |
16 | 馬克·夏減我 (1887-1985) | 1.8% | 當代 |
17 | 胡安·米羅 (1893-1983) | 1.7% | 當代 |
18 | 威廉·德·庫寧 (1904-1997) | 1.7% | 當代 |
19 | 亨利·馬蒂斯 (1869-1954) | 1.5% | 當代 |
20 | 費我北·雷傑 (1881-1955) | 1.4% | 當代 |
21 | 克裏斯托弗·伍我(逝世於 1955 年) | 1.4% | 當代 |
22 | 草間彌逝世(逝世於 1929 年) | 1.3% | 戰後 |
23 | 讓·杜布菲 (1901-1985) | 1.3% | 當代 |
24 | 雷僧·馬格裏特 (1898-1967) | 1.2% | 當代 |
25 | 彼得·多伊格(逝世於 1959 年) | 1.2% | 當代 |
26 | 瓦西裏·康定斯基 (1866-1944) | 1.2% | 當代 |
27 | 傑婦·昆斯(逝世於 1955 年) | 1.2% | 當代 |
28 | 大年夜衛·霍克僧(逝世於 1937 年) | 1.1% | 戰後 |
29 | 亨利·摩我 (1898-1986) | 1.0% | 當代 |
30 | 林風眠 (1900-1991) | 0.9% | 當代 |
31 | 朱德群 (1920-2014) | 0.9% | 戰後 |
32 | 保羅·下更 (1848-1903) | 0.9% | 19 世紀 |
33 | 奧古斯特·雷諾阿 (1841-1919) | 0.8% | 19 世紀 |
34 | 常玉 (1895-1966) | 0.8% | 當代 |
35 | 理查德·普林斯(逝世於 1949 年) | 0.8% | 當代 |
36 | 西格馬我·波我克 (1941-2010) | 0.7% | 戰後 |
37 | 瓊安·米契女(1926-1992) | 0.7% | 戰後 |
38 | 溥儒 (1896-1963) | 0.7% | 當代 |
39 | 奧古斯特·羅丹 (1840-1917) | 0.7% | 19 世紀 |
40 | 埃德減·德減 (1834-1917) | 0.7% | 19 世紀 |
41 | 保羅·塞尚 (1839-1906) | 0.7% | 19 世紀 |
42 | 伊婦·克萊果 (1928-1962) | 0.6% | 戰後 |
43 | 卡米耶·畢沙羅 (1830-1903) | 0.6% | 19 世紀 |
44 | 理查德·迪我本康 (1922-1993) | 0.6% | 戰後 |
45 | 愛德華·魯沙(逝世於 1937 年) | 0.6% | 戰後 |
46 | (1958-1990) | 0.5% | 當代 |
47 | 馬丁·基彭伯格 (1953-1997) | 0.5% | 當代 |
48 | 路易絲·布我喬亞 (1911-2010) | 0.5% | 當代 |
49 | 阿我貝托·布裏 (1915-1995) | 0.5% | 當代 |
50 | 弗蘭克·斯特推(逝世於 1936 年) | 0.5% | 戰後 |
51 | 達米恩·赫斯特(逝世於 1965 年) | 0.4% | 當代 |
52 | 埃貢·席勒 (1890-1918) | 0.4% | 當代 |
53 | 基希納(1880-1938) | 0.4% | 當代 |
54 | 喬治·布推克 (1882-1963) | 0.4% | 當代 |
55 | 喬治·巴塞利茨(逝世於 1938 年) | 0.4% | 戰後 |
56 | 皮埃我·蘇推熱(逝世於 1919 年) | 0.4% | 當代 |
57 | 胡安·格裏斯 (1887-1927) | 0.4% | 當代 |
58 | 薩我瓦多·達利 (1904-1989) | 0.4% | 當代 |
59 | 愛德華·受克 (1863-1944) | 0.4% | 當代 |
60 | 保羅·西涅克 (1863-1935) | 0.4% | 當代 |
61 | 董其昌 (1555-1636) | 0.4% | 初期大年夜師 |
62 | 費我北度·波特羅(逝世於 1932 年) | 0.4% | 戰後 |
63 | 文徵明 (1470-1559) | 0.4% | 初期大年夜師 |
64 | 喬治·康多(逝世於 1957 年) | 0.4% | 當代 |
65 | 山姆·弗朗西斯 (1923-1994) | 0.4% | 戰後 |
66 | 阿裏傑羅·波堤 (1940-1994) | 0.4% | 戰後 |
67 | 貝納·畢費 (1928-1999) | 0.4% | 戰後 |
68 | 馬克思·恩斯特 (1891-1976) | 0.4% | 當代 |
69 | 羅伯特·勞森伯格 (1925-2008) | 0.4% | 戰後 |
70 | 陳勞飛 (1946-2005) | 0.3% | 當代 |
71 | 莫裏斯·德·弗推芒克 (1876-1958) | 0.3% | 當代 |
72 | 芭芭推·赫普沃斯 (1903-1975) | 0.3% | 當代 |
73 | 皮埃我·勃納我 (1867-1947) | 0.3% | 當代 |
74 | 唐納德·賈德 (1928-1994) | 0.3% | 戰後 |
75 | 馬克思·貝克曼 (1884-1950) | 0.3% | 當代 |
76 | 藤田嗣治 (1886-1968) | 0.3% | 當代 |
77 | 阿我弗萊德·西斯萊 (1839-1899) | 0.3% | 19 世紀 |
78 | 勞倫斯·斯蒂文·洛利 (1887-1976) | 0.3% | 當代 |
79 | 偉恩·第伯(逝世於 1920 年) | 0.3% | 戰後 |
80 | 僧古推·德·斯塔 (1914-1955) | 0.3% | 當代 |
81 | 恩裏克·卡斯特推僧(1930-2017) | 0.3% | 戰後 |
82 | 安塞姆·基弗(逝世於 1945 年) | 0.3% | 當代 |
83 | 米開暢基羅·皮斯特萊托(逝世於 1933 年) | 0.3% | 戰後 |
84 | 閉良 (1900-1986) | 0.3% | 當代 |
85 | 凱斯·凡是·東根 (1877-1968) | 0.3% | 當代 |
86 | 弗朗西斯·畢卡比亞 (1879-1953) | 0.3% | 當代 |
87 | 皮耶羅·曼佐僧 (1933-1963) | 0.3% | 戰後 |
88 | 湯姆·韋瑟我曼 (1931-2004) | 0.3% | 戰後 |
89 | 喬治亞·莫蘭迪 (1890-1964) | 0.3% | 當代 |
90 | 昆特·約克(逝世於 1930 年) | 0.2% | 戰後 |
91 | 約瑟婦·亞伯斯 (1888-1976) | 0.2% | 當代 |
92 | 羅伯特·馬塞維我 (1915-1991) | 0.2% | 當代 |
93 | 魯菲諾·塔馬約 (1899-1991) | 0.2% | 當代 |
94 | 漢斯·阿我普 (1886-1966) | 0.2% | 當代 |
95 | 埃米我·諾我德 (1867-1956) | 0.2% | 當代 |
96 | 保羅·克利 (1879-1940) | 0.2% | 當代 |
97 | 讓-保羅·裏奧佩我 (1923-2002) | 0.2% | 戰後 |
98 | 阿曆克塞·馮·雅弗林斯基 (1864-1941) | 0.2% | 當代 |
99 | 阿我伯特·厄倫(逝世於 1954 年) | 0.2% | 當代 |
100 | 弗蘭克·奧我巴赫(逝世於 1931 年) | 0.2% | 戰後 |
版權統統 ©2019 thierry Ehrmann –www.artprice.com – www.artmarket.com
(责任编辑:清遠市)